Benissa ja va optar l’any passat als Plans E, promoguts pel Govern Central, que consisteixen en una série de mesures per a estimular l’economia i l’ocupació especialment en el context de crisi econòmica global que es pateix des de 2007. Enguany, els projectes acordats per a Benissa han sigut els següents:
Data d’Aprovació | Import | Projecte |
15/01/10 | 199.654,00 € | DE MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL NUCLI ANTIC DE BENISSA |
15/01/10 | 203.331,47 € | REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL “AULA DE LA MAR” |
03/02/10 | 57.999,85 € | REHABILITACIÓ, CONDICIONAMENT I MUSEALITZACIÓ DEL MOLÍ HIDRÀULIC MEDIEVAL DEL QUISI COM A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI HIDRÀULIC |
12/02/10 | 39.000,00 € | SISTEMES CONTRA TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EN OFICINES MUNICIPALS |
22/02/10 | 73.290,51 € | PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L’ÀREA NATURAL PÚBLICA DE MAGRANER AL TERME MUNICIPAL DE BENISSA |
25/02/10 | 54.156,61 € | MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A L’ACCÉS A LA URB. SAN JAIME |
25/02/10 | 17.000,00 € | INTERCONNEXIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA DE LA CASA CONSISTORIAL AMB LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DEL CENTRE CULTURAL I JOVENTUT |
25/02/10 | 29.000,00 € | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE I CÒPIA DE SERVIDORS |
25/02/10 | 10.000,00 € | SUBMINISTRAMENT PER A SUBSTITUCIÓ DE LA CENTRALETA DE TELÈFONS DE LA POLICIA LOCAL DE BENISSA |
25/02/10 | 12.200,00 € | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE CUES D’ESPERA PER A L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA |
25/02/10 | 12.000,00 € | INTERCONNEXIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA DE LA CASA CONSISTORIAL AMB L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ |
25/02/10 | 32.984,98 € | PROJECTE D’ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL DE L’ANNEX DE L’ERMITA DELS LLEUS AL TERME MUNICIPAL DE BENISSA |
25/02/10 | 112.464,12 € | PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL PARCIAL DE LES ANTIGUES ESCOLES DE PEDRAMALA |
25/02/10 | 11.000,00 € | MODERNITZACIÓ DE L’APLICACIÓ DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS |
25/02/10 | 12.500,00 € | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RACK I CONNEXIONS A LA SALA DE SERVIDORS |
25/02/10 | 9.700,00 € | INTERCONNEXIÓ MITJANÇANT RADIOENLLAÇOS DE LA CASA CONSISTORIAL AMB LES DEPENDÈNCIAS DE LA POLICIA LOCAL DE BENISSA |
25/02/10 | 3.459,02 € | SUBMINISTRAMENT PER A L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DESTINAT A L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA |
25/02/10 | 54.847,73 € | PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL DE L’ANNEX A L’ERMITA DE PINOS |
25/02/10 | 9.199,99 € | APLICATIU SOFTWARE PER A LA MODERNITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE BENISSA |
03/03/10 | 119.584,71 € | INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES A L’ÀREA ESPORTIVA EL PLA DEL NUCLI DE POBLACIÓ DE BENISSA |
25/03/10 | 62.482,00 € | OBRES DE CONDICIONAMENT DE L’ÀREA NATURAL PÚBLICA DE CALCIDES, AL TERME MUNICIPAL DE BENISSA |
Per consultar els projectes aprovats a altres municipis es pot consultar la web dels Ministeri de Política Territorial.
Per altra banda, la Generalitat Valenciana també ha posat en marxa l’anomenat Pla Confiança, que amb un pressupost de 2520 milions d’euros, pretén aplicar un conjunt de mesures econòmiques extraordinàries per fer front a la situació econòmica actual i gener confiança en les persones i les empreses. Els projectes acordats per a Benissa són els següents:
Núm. registre |
Nom | Import total (inclós cofinançament) |
Import financer a càrrec del fons |
Conselleria responsable |
Administració responsable |
E/02TEL/2009/M/2088 | OBRES D’AMPLIACIÓ DELS EDIFICIS HISTÒRICS DEL C/ PURÍSSIMA PER A USOS CULTURALS I MUSEU D’ART MODERN SALVADOR SORIA | 1.099.987,28 € | 1.099.987,28 € | CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORTS | GENERALITAT |
E/02TEL/2009/M/1879 | OBRES DE CONDICIONAMENT D’UN LOCAL DIÀFAN PER A OFICINA DE TURISME | 122.424,37 € | 122.424,37 € | CONSELLERIA DE TURISME | GENERALITAT |
E/02TEL/2009/M/2013 | OBRES D’URBANITZACIÓ DE PLAÇA PÚBLICA A L’AV. LA MARINA 261-263, BENISSA | 286.636,58 € | 286.636,58 € | CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTES I TRANSPORT | GENERALITAT |
E/02TEL/2009/M/1854 | OBRES D’ADEQUACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC | 195.018,14 € | 195.018,14 € | CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTES I TRANSPORT | GENERALITAT |
E/02TEL/2009/M/1893 | OBRES D’HABILITACIÓ FUNCIONAL DE L’ANTIC SEMINARI I DEL NUCLI PRINCIPAL DE COMUNICACIONS DE L’ESCOLA DE MÚSICA | 881.173,18 € | 881.173,18 € | CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORTS | GENERALITAT |
E/02TEL/2009/M/5956 | OBRES DE MILLORA DE LA ZONA VERDA PINADA DE SELVA A BENISSA | 79.544,45 € | 79.544,45 € | CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTES I TRANSPORT | GENERALITAT |
Per consultar els projectes aprovats a altres municipis podeu visitar la web de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.
Comentaris a la notícia
Voleu deixar un comentari a la notícia?